新乡市兴源能源技术有限公司
联系人:刘经理
手 机:13949631888
邮 箱:645370734@qq.com
地 址:河南省新乡市荣校路东段
以日产5吨为例,仅供参考
序号 | 名称 | 单价 | 用量 | 金额(元) | 备注 | |
1 | 原料油 | 2300元/吨 | 1.1T | 2530 | ||
2 | 聚凝剂 | 综合约2830元/吨 | 油量20—50公斤 | 根据油品质量约为300 | ||
3 | 脱色除味剂及化工 | |||||
4 | 工资 | 150元/人/天 | 2人 | 300 | ||
5 | 电费 | 1元/kw/h | 20kw/h | 20 | ||
6 | 吨成本 | 3150+100元杂项开支 | ||||
7 | 吨售价 | 4300 | ||||
8 | 吨利润 | 4300—3250 | 1050 | |||
9 | 日利润 | 5T/天×1050 | 5250 | |||
10 | 年利润 | 300天×5250 | 1575000 | |||
注:接产者可根据当地价格参照本表核算成本及利润。 |
由上表核算,用废机油、各种废油生产基础油每吨可获利1050元左右,日产5吨可获利5250元左右,效益可观。